新能源汽车概念有哪些股票
...| 汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)早盘上涨0.32%,芯片概念...南财智讯4月17日电,天眼查数据显示,今日芯片概念主题走强,截至早盘收盘(下同)上涨1.05%。持有芯片概念主题股票的汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)早盘上涨0.32%,最新价报0.622元。截至上个交易日(4月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.71%,近一后面会介绍。
...最前线 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)早盘收平,芯片概念...南财智讯4月11日电,天眼查数据显示,今日芯片概念主题走强,截至早盘收盘(下同)上涨2.49%。持有芯片概念主题股票的汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)早盘收平,最新价报0.618元。截至上个交易日(4月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌8.88%,近一个月净说完了。
˙△˙
ETF最前线 | 博时新能源汽车ETF(159824)上涨3.8%,小金属概念主题...南方财经1月14日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走强,截至收盘(下同)上涨2.01%。持有小金属概念主题股票的博时新能源汽车ETF(159824)上涨3.8%,最新价报0.793元。截至上个交易日(1月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.98%,近一个月净值下跌7等会说。
ˇ▽ˇ
?△?
ETF最前线 | 博时新能源汽车ETF(159824)下跌0.66%,小金属概念主题...南方财经9月9日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.98%。持有小金属概念主题股票的博时新能源汽车ETF(159824)下跌0.66%,最新价报0.605元。截至上个交易日(9月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.75%,近一个月净值下跌1.6等我继续说。
ETF最前线 | 博时新能源汽车ETF(159824)上涨0.82%,小金属概念主题...南方财经9月4日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.09%。持有小金属概念主题股票的博时新能源汽车ETF(159824)上涨0.82%,最新价报0.617元。截至上个交易日(9月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.77%,近一个月净值下跌1.5等我继续说。
ETF最前线 | 博时新能源汽车ETF(159824)早盘上涨1.07%,特斯拉概念...南方财经12月12日电,南财金融终端显示,今日特斯拉概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.87%。持有特斯拉概念主题股票的博时新能源汽车ETF(159824)早盘上涨1.07%,最新价报0.849元。截至上个交易日(12月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.29%,近一个好了吧!
ETF最前线 | 华夏中证新能源汽车ETF(515030)上涨4.0%,小金属概念...南方财经1月14日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走强,截至收盘(下同)上涨2.01%。持有小金属概念主题股票的华夏中证新能源汽车ETF(515030)上涨4.0%,最新价报1.195元。截至上个交易日(1月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.99%,近一个月净值下是什么。
ETF最前线 | 华安中证新能源汽车ETF(516660)上涨4.24%,小金属概念...南方财经1月14日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走强,截至收盘(下同)上涨2.01%。持有小金属概念主题股票的华安中证新能源汽车ETF(516660)上涨4.24%,最新价报0.737元。截至上个交易日(1月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.97%,近一个月净值小发猫。
ETF最前线 | 华安中证新能源汽车ETF(516660)下跌0.35%,小金属概念...南方财经9月9日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.98%。持有小金属概念主题股票的华安中证新能源汽车ETF(516660)下跌0.35%,最新价报0.568元。截至上个交易日(9月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.8%,近一个月净值下跌等我继续说。
ETF最前线 | 华夏中证新能源汽车ETF(515030)上涨0.65%,小金属概念...南方财经9月4日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.09%。持有小金属概念主题股票的华夏中证新能源汽车ETF(515030)上涨0.65%,最新价报0.934元。截至上个交易日(9月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.78%,近一个月净值下跌等我继续说。
原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://www.nicevideo.net/k5lj6na8.html