芯片板块指数代码_芯片板块指数实时行情
芯片股拉升,科创综指涨近2%,科创综指ETF天弘(上市代码:589860)明日...3月4日午后,半导体芯片板块异动拉升,科创板相关指数集体走高,科创综指截至发稿涨近2%。Wind金融终端数据显示,自1月20日该指数发布以来,累计涨幅(截至3月3日收盘)已近11%。基金公司积极布局的首批科创综指系列产品也将于本周密集上市。其中,科创综指ETF天弘(上市代码:58还有呢?
一周复盘|电科芯片本周累计下跌3.73%,半导体板块下跌4.94%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,半导体板块下跌4.94%。电科芯片本周累计下跌3.73%,周总成交额2.63亿元,截至本周收盘,电科芯片股价为10.32元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002156通富微电21.20元-5.31好了吧!
一周复盘 | 电科芯片本周累计下跌1.65%,半导体板块下跌2.68%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,半导体板块下跌2.68%。电科芯片本周累计下跌1.65%,周总成交额8719.93万元,截至本周收盘,电科芯片股价为12.53元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U572.00还有呢?
∪△∪
一周复盘 | 电科芯片本周累计上涨0.47%,半导体板块上涨1.25%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,半导体板块上涨1.25%。电科芯片本周累计上涨0.47%,周总成交额5.28亿元,截至本周收盘,电科芯片股价为12.74元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际97.85元-4等会说。
一周复盘 | 电科芯片本周累计下跌4.01%,半导体板块上涨0.96%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,半导体板块上涨0.96%。电科芯片本周累计下跌4.01%,周总成交额7.06亿元,截至本周收盘,电科芯片股价为12.20元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际93.18元5.5好了吧!
一周复盘 | 电科芯片本周累计下跌8.03%,半导体板块下跌12.35%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,半导体板块下跌12.35%。电科芯片本周累计下跌8.03%,周总成交额7.33亿元,截至本周收盘,电科芯片股价为12.71元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际88.31元-还有呢?
一周复盘 | 电科芯片本周累计上涨2.20%,半导体板块上涨1.58%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,半导体板块上涨1.58%。电科芯片本周累计上涨2.20%,周总成交额11.3亿元,截至本周收盘,电科芯片股价为13.94元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际88.93元-1好了吧!
一周复盘 | 电科芯片本周累计下跌3.57%,半导体板块上涨2.36%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,半导体板块上涨2.36%。电科芯片本周累计下跌3.57%,周总成交额25.3亿元,截至本周收盘,电科芯片股价为12.69元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际69.48元1说完了。
一周复盘 | 电科芯片本周累计上涨10.03%,半导体板块上涨16.35%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,半导体板块上涨16.35%。电科芯片本周累计上涨10.03%,周总成交额5.52亿元,截至本周收盘,电科芯片股价为13.16元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际59.99元等我继续说。
一周复盘 | 电科芯片本周累计上涨5.47%,半导体板块上涨16.27%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,半导体板块上涨16.27%。电科芯片本周累计上涨5.47%,周总成交额12.43亿元,截至本周收盘,电科芯片股价为11.96元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002371北方华创333.30说完了。
原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://www.nicevideo.net/hb0s3k8m.html