科技股票排行前十名_科技股票排行前十名还没涨的
7月9日富国互联科技股票A净值增长2.04%,近6个月累计上涨23.85%金融界2024年7月9日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值2.2905元,增长2.04%。该基金近1个月收益率8.75%,同类排名5|93;近6个月收益率23.85%,同类排名1|91;今年来收益率15.57%,同类排名9|91。富国互联科技股票A股票持仓前十占比合计55.50%,分别为:沪电股份(9.04%)、..
7月9日富国互联科技股票C净值增长2.04%,近6个月累计上涨23.48%金融界2024年7月9日消息,富国互联科技股票C(011126) 最新净值2.2432元,增长2.04%。该基金近1个月收益率8.70%,同类排名6|179;近6个月收益率23.48%,同类排名2|176;今年来收益率15.21%,同类排名15|176。富国互联科技股票C股票持仓前十占比合计55.50%,分别为:沪电股份(9.04还有呢?
7月9日招商科技动力3个月滚动持有股票A净值增长2.77%,今年来累计...金融界2024年7月9日消息,招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) 最新净值0.9875元,增长2.77%。该基金近1个月收益率4.02%,同类排名10|93;近6个月收益率18.26%,同类排名2|91;今年来收益率20.82%,同类排名1|91。招商科技动力3个月滚动持有股票A股票持仓前十占比合计77等我继续说。.
7月9日招商科技动力3个月滚动持有股票C净值增长2.76%,今年来累计...同类排名11|93;近6个月收益率17.80%,同类排名3|91;今年来收益率20.33%,同类排名2|91。招商科技动力3个月滚动持有股票C股票持仓前十占后面会介绍。 拟任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2021年10月9日担任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金的基后面会介绍。
+﹏+
电力、算力板块逆势走强 华银电力3连板封单近5亿元全市场成交额达1.08万亿元,超4100只个股下跌,仅1231只个股上涨。尽管市场整体表现疲弱,电力、算力相关板块逆势活跃,华银电力、天娱数科、鸿博股份等40余只个股涨停,资金博弈热度不减。序号股票代码股票名称最新股价(元)涨跌幅(%)成交额(亿元)人气排行1600589大位科技7.01等我继续说。
7月9日广发科技先锋混合净值增长1.35%,近6个月累计下跌5.96%广发科技先锋混合(008903) 最新净值0.6663元,增长1.35%。该基金近1个月收益率-8.69%,同类排名3982|4325;近6个月收益率-5.96%,同类排名2843|4123;今年来收益率-13.38%,同类排名3141|4123。广发科技先锋混合股票持仓前十占比合计76.49%,分别为:阳光电源(10.38%)、亿纬锂能后面会介绍。
╯0╰
⊙▂⊙
7月9日永赢科技驱动A净值增长3.60%,近6个月累计上涨15.9%金融界2024年7月9日消息,永赢科技驱动A(008919) 最新净值1.1044元,增长3.60%。该基金近1个月收益率6.56%,同类排名5|222;近6个月收益率15.90%,同类排名6|221;今年来收益率6.94%,同类排名25|221。永赢科技驱动A股票持仓前十占比合计52.17%,分别为:中际旭创(7.98%)、天孚通是什么。
7月9日银华科技创新混合净值增长3.97%,近6个月累计上涨17.08%金融界2024年7月9日消息,银华科技创新混合(008671) 最新净值0.8177元,增长3.97%。该基金近1个月收益率5.13%,同类排名310|4325;近6个月收益率17.08%,同类排名344|4123;今年来收益率8.32%,同类排名662|4123。银华科技创新混合股票持仓前十占比合计53.38%,分别为:天孚通信还有呢?
7月9日永赢科技驱动C净值增长3.61%,近6个月累计上涨15.79%金融界2024年7月9日消息,永赢科技驱动C(008920) 最新净值1.0948元,增长3.61%。该基金近1个月收益率6.55%,同类排名6|222;近6个月收益率15.79%,同类排名8|221;今年来收益率6.84%,同类排名26|221。永赢科技驱动C股票持仓前十占比合计52.17%,分别为:中际旭创(7.98%)、天孚等会说。
7月9日信澳核心科技混合C净值增长2.17%,近1个月累计下跌6.6%同类排名4175|4269;今年来收益率-31.39%,同类排名4092|4123。信澳核心科技混合C股票持仓前十占比合计41.42%,分别为:赛意信息(6.40%)后面会介绍。 2020年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。现任信澳核心科技混合基金的基金经理(2022年11月14日起至今)。本文源后面会介绍。
˙0˙
原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://www.nicevideo.net/dhi7nvot.html